SCB10-100kva құрғақ типтегі трансформатор
Шайнейтін құрғақ түрдегі трансформаторлар біздің компанияның біліктілігін енгізу арқылы өз бетінше дамып келеді
Шетелдік технологиялар, соның ішінде SC9, SCB9 сериясы және SC10, SCB10 сериялы құрғақ типтегі трансформаторлар
Оқшаулау. Катушкалар эпоксид шаю арқылы капсулаланғандықтан, олар жалын-кедергі, отқа төзімді, жарылысқа төзімді,
Техникалық қызмет көрсету, ластанусыз және мөлшердегі жинақы, тиеу орталығында тікелей орнатуға мүмкіндік береді. Бұл уақытта,
Ғылыми-негізделген дизайн, сондай-ақ құю процесі өнімдерді жартылай разрядты азайтуға мүмкіндік береді
Шу, және жылудың күшті сыйымдылығы. Ауаны мәжбүрлі түрде салқындату жағдайында олар үнемі жұмыс істей алады
Ұзақ мерзімге бағаланған жүктеме 140%. Интеллектуалды температура контроллерімен жабдықталған, олар мүмкіндіктермен
мысалы, ақаулық дабылы, температуралы дабыл, шамадан тыс температуралы түрде және қара жәшікке және оған қосылуға болады
Орталықтандырылған бақылау және бақылау үшін RS485 сериялық интерфейсі арқылы компьютер.
Жоғарыда келтірілген сипаттамаларға байланысты біздің компанияның құрғақ түрдегі трансформаторлары электр энергиясын беруде кеңінен қолданылады
және тарату жүйелері, мысалы, қонақ үйлер, әуежайлар, көпқабатты үйлер, коммерциялық орталықтар сияқты маңызды орындар
тұрғын үй қауымдастықтары, сонымен қатар, метро, жылу электр станциялары, кемелер және оффшорлық сияқты қатал орталар
Бұрғылау платформалары.
Техникалықпараметрэфф1Оkvclasssc (b)
| Номиналды сыйымдылық (КВА) | Кернеудің үйлесімі (кВ) | Элементті түртіңіз (%) | Байланыс тобының тағайындалуы | Жоғалту (кВт) | Жүктемеу тогы (%) | Қысқа тұйықталу кедергісі (%) | Оқшаулау температурасы класы | Салмақ (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жоқ | Тиеу (120 °) | ||||||||
| 10 | Жоғары кернеу 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Төмен кернеу 0.4 | ± 5% ± 2x2,5% | Dyn11 немесе Yyn0 | 0.135 | 0.305 | 4.0 | 4.0 | F | 135 |
| 20 | 0.170 | 0.595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0.190 | 0.710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0.270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0.370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0.400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0.470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0.540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0.620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0.720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0.880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0.980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 ж | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 ж | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Берілген салмақ туралы мәліметтер тек модельді таңдау анықтамасына арналған. Соңғы салмақта нақты өнімге жатады. | |||||||||
Телефон: +8613736799975
Электрондық пошта: sales@vcbbreaker.com
Сулар: 66 жол, Ыңғайлы экономикалық даму аймағы, Жеджі, Қытай
Авторлық құқық © 2025 eBerere Electric Group Барлық құқықтар қорғалған
Бұл веб-сайт біздің веб-сайтта ең жақсы тәжірибе алуыңызды қамтамасыз ету үшін cookie файлдарын пайдаланады.